interthk logo

Accrediteringsgegevens RIZIV

Dit zijn de accrediteringsgegevens van de lezingen per jaargang, zoals ze ons door het RIZIV meegedeeld werden. De peer reviews hebben een apart erkenningsnummer per discussiegroep, dat u hieronder vindt voor 2020, en dat apart meegedeeld werd door uw lokale organisator voor de eerdere jaren.

Deze pagina dient enkel als referentie. Alleen de ondertekende namenlijsten in ons bezit, en uw door ons ondertekende RIZIV-strookjes, gelden als bewijs van uw aanwezigheid op een event.

Accrediteringsgegevens Jaar 2020

Lezingen:

Locatie Datum Erkenning nr. Onderwerp
Gent 24 / 09 / 2020 20007636 Lustrumviering 2020

Peer review groepen:

Locatie Datum Groep nr. Erkenning nr. Onderwerp
Gent 24 / 09 / 2020 1 20014067 Gezondheidszorg en vergrijzing
" " 2 20014068 "
" " 3 20014069 "
" " 4 20014070 "
" " 5 20014071 "
" " 6 20014072 "
" " 7 20014073 "
" " 8 20014074 "
" " 9 20014075 "

Accrediteringsgegevens Jaar 2019

Locatie Datum Erkenning nr. Onderwerp
Antwerpen 21 / 03 / 2019 36591 Sedatie
" 10 / 10 / 2019 36598 Botregeneratie
Brussel 21 / 02 / 2019 36588 Botregeneratie
" 24 / 10 / 2019 36597 Sedatie
Diepenbeek 28 / 02 / 2019 36592 Botregeneratie
" 07 / 11 / 2019 36595 Sedatie
Gent 25 / 04 / 2019 36593 Sedatie
" 17 / 10 / 2019 36596 Botregeneratie
Kortrijk 28 / 03 / 2019 36589 Botregeneratie
" 14 / 11 / 2019 36599 Sedatie
Leuven 14 / 03 / 2019 36590 Botregeneratie
" 03 / 10 / 2019 36594 Sedatie

Accrediteringsgegevens Jaar 2018

Locatie Datum Erkenning nr. Onderwerp
Antwerpen 01 / 03 / 2018 34865 Radiologie
" 25 / 10 / 2018 34870 eHealth
Brussel 22 / 02 / 2018 34861 Radiologie
" 08 / 11 / 2018 34868 eHealth
Diepenbeek 08 / 03 / 2018 34863 eHealth
" 11 / 10 / 2018 34871 Radiologie
Gent 22 / 03 / 2018 34862 eHealth
" 04 / 10 / 2018 34867 Radiologie
Kortrijk 15 / 03 / 2018 34864 eHealth
" 15 / 11 / 2018 34872 Radiologie
Leuven 29 / 03 / 2018 34866 Radiologie
" 18 / 10 / 2018 34869 eHealth

Accrediteringsgegevens Jaar 2017

Locatie Datum Erkenning nr. Onderwerp
Antwerpen 30 / 03 / 2017 32285 Persoonlijkheids­stoornissen
" 16 / 11 / 2017 32292 Schade en schadeloosstelling
Brussel 16 / 03 / 2017 32283 Persoonlijkheids­stoornissen
" 09 / 11 / 2017 32291 Schade en schadeloosstelling
Diepenbeek 09 / 03 / 2017 32282 Persoonlijkheids­stoornissen
" 05 / 10 / 2017 32287 Schade en schadeloosstelling
Gent 27 / 04 / 2017 32286 Persoonlijkheids­stoornissen
" 26 / 10 / 2017 32290 Schade en schadeloosstelling
Kortrijk 23 / 03 / 2017 32284 Schade en schadeloosstelling
" 19 / 10 / 2017 32289 Persoonlijkheids­stoornissen
Leuven 20 / 04 / 2017 32383 Persoonlijkheids­stoornissen
" 12 / 10 / 2017 32288 Schade en schadeloosstelling

Correctie Peer Review nummers 30 maart 2017 te Antwerpen

Tijdens de Peer Review sessie van 30 maart 2017 in Antwerpen werden foute erkenningsnummers opgegeven, namelijk 12130CSx (met x=1, 2, 4, 5 naargelang de groep), terwijl het 17130CSx had moeten zijn (met x=1, 2, 4, of 5). Dus de juiste nummers zijn:

Dit geldt enkel voor de sessie van 30 maart 2017 te Antwerpen.

Accrediteringsgegevens Jaar 2016

Locatie Datum Erkenning nr. Onderwerp
Antwerpen 24 / 03 / 2016 30712 Endodontische behandeling
" 17 / 11 / 2016 30718 Orthodontie
Brussel 03 / 03 / 2016 30711 Orthodontie
" 24 / 11 / 2016 30722 Endodontische behandeling
Diepenbeek 10 / 03 / 2016 30714 Endodontische behandeling
" 06 / 10 / 2016 30716 Orthodontie
Gent 28 / 04 / 2016 30720 Orthodontie
" 13 / 10 / 2016 30719 Endodontische behandeling
Kortrijk 14 / 04 / 2016 30715 Orthodontie
" 27 / 10 / 2016 30721 Endodontische behandeling
Leuven 21 / 04 / 2016 30713 Endodontische behandeling
" 20 / 10 / 2016 30717 Orthodontie

Accrediteringsgegevens Jaar 2015

Locatie Datum Erkenning nr. Onderwerp
Antwerpen 26 / 03 / 2015 28877 Adhesieve Technieken
" 29 / 10 / 2015 28875 Cariësdiagnose
Brussel 12 / 03 / 2015 28876 Cariësdiagnose
" 12 / 11 / 2015 28881 Adhesieve Technieken
Diepenbeek 05 / 03 / 2015 28870 Cariësdiagnose
" 01 / 10 / 2015 28873 Adhesieve Technieken
Gent 19 / 03 / 2015 28871 Cariësdiagnose
" 08 / 10 / 2015 28879 Adhesieve Technieken
Kortrijk 02 / 04 / 2015 28872 Adhesieve Technieken
" 22 / 10 / 2015 28880 Cariësdiagnose
Leuven 23 / 04 / 2015 28878 Cariësdiagnose
" 15 / 10 / 2015 28874 Adhesieve Technieken

Accrediteringsgegevens Jaar 2014

Campus Datum Erk. nr. Onderwerp
Antwerpen 27 / 03 / 2014 27576 Gerodontologie
" 06 / 11 / 2014 27585 Pijn / antibiotica
Brussel 08 / 05 / 2014 27579 Gerodontologie
" 13 / 11 / 2014 27586 Pijn / antibiotica
Diepenbeek 03 / 04 / 2014 27577 Gerodontologie
" 02 / 10 / 2014 27581 Pijn / antibiotica
Gent 20 / 03 / 2014 27575 Pijn / antibiotica
" 09 / 10 / 2014 27582 Gerodontologie
Kortrijk 24 / 04 / 2014 27578 Pijn / antibiotica
" 23 / 10 / 2014 27284 Gerodontologie
Leuven 13 / 03 / 2014 27574 Pijn / antibiotica
" 16 / 10 / 2014 27583 Gerodontologie

Accrediteringsgegevens Jaar 2013 (Lustrumviering)

Campus Datum Org. nr. Erk. nr. Aantal eenh. Deelgeb.
Antwerpen 28 / 03 / 2013 121 25609 20 2
" / / / / /
Brussel / / / / /
" / / / / /
Diepenbeek / / / / /
" / / / / /
Gent / / / / /
" / / / / /
Kortrijk / / / / /
" / / / / /
Leuven / / / / /
" / / / / /

Accrediteringsgegevens Jaar 2012

Campus Datum Org. nr. Erk. nr. Aantal eenh. Deelgeb.
Antwerpen 29 / 03 / 2012 121 23151 10 2
" 08 / 11 / 2012 121 23156 10 7
Brussel 01 / 03 / 2012 121 23159 10 2
" 15 / 11 / 2012 121 23157 10 7
Diepenbeek 15 / 03 / 2012 121 23161 10 7
" 18 / 10 / 2012 121 23451 10 2
Gent 16 / 02 / 2012 121 23158 10 2
" 04 / 10 / 2012 121 23152 10 7
Kortrijk 08 / 03 / 2012 121 23160 10 7
" 11 / 10 / 2012 121 23153 10 2
Leuven 22 / 03 / 2012 121 23162 10 7
" 25 / 10 / 2012 121 23155 10 2

Accrediteringsgegevens Jaar 2011

Campus Datum Org. nr. Erk. nr. Aantal eenh. Deelgeb.
Antwerpen 03 / 03 / 2011 121 21097 10 2
" 24 / 11 / 2011 121 21094 10 2
Brussel 28 / 04 / 2011 121 21103 10 2
" 10 / 11 / 2011 121 21102 10 2
Diepenbeek 17 / 03 / 2011 121 21105 10 2
" 27 / 10 / 2011 121 21104 10 2
Gent 07 / 04 / 2011 121 21101 10 2
" 17 / 11 / 2011 121 21100 10 2
Kortrijk 31 / 03 / 2011 121 21099 10 2
" 06 / 10 / 2011 121 21098 10 2
Leuven 24 / 03 / 2011 121 21095 10 2
" 13 / 10 / 2011 121 21096 10 2

Accrediteringsgegevens Jaar 2010

Campus Datum Org. nr. Erk. nr. Aantal eenh. Deelgeb.
Antwerpen 04 / 03 / 2010 121 19715 10 2
" 18 / 11 / 2010 121 19714 10 3
Brussel 25 / 03 / 2010 121 19718 10 3
" 28 / 10 / 2010 121 19719 10 2
Diepenbeek 18 / 03 / 2010 121 19722 10 3
" 14 / 10 / 2010 121 19723 10 2
Gent 01 / 04 / 2010 121 19724 10 2
" 25 / 11 / 2010 121 19725 10 3
Kortrijk 22 / 04 / 2010 121 19716 10 3
" 07 / 10 / 2010 121 19717 10 2
Leuven 11 / 03 / 2010 121 19721 10 2
" 21 / 10 / 2010 121 19720 10 3

Design: ©2015 Geert Keteleer   -   Laatste wijziging: 28 december 2022